按实际使用量和使用时长付费,无需支付前期成本,支持随时购买随时释放,可根据业务情况灵活调整配置。
在提前付费后预留充足的资源,可以有效的降低风险、更有预见性地管理预算,同时能够享受大量折扣。
采用阶梯计价模式,业务规模越大,节省成本越多。使用量越大,单价越低;使用时长越长,折扣越大。
CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
计费方式 | 规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|---|
110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
110 | 110 | 110 | 110 |
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
该地域暂不支持快照功能 |